Цены
Здесь Вы можете оплатить медицинские услуги Полидент онлайн
Для оплаты медицинских услуг можно ввести произвольную сумму.
Здесь приведены цены на основные направления. С полным прайс-листом можно ознакомиться в клинике. А точный план лечения мы составим вам после очной консультации стоматолога. В связи с текущей ситуацией цены могут меняться очень быстро. Но для наших пациентов мы "заморозили" цены на терапевтическое лечение взрослых и детей. Актуальность цен всегда можно уточнить в клинике: +7 495 106 05 75. Будем рады вам помочь!
Первичный прием врача-стоматолога (сбор анамнеза, тщательный осмотр, фотопротокол, составление плана лечения) | 490 руб. |
Первичный прием ортодонта (сбор анамнеза, тщательный осмотр, фотопротокол, составление плана лечения) | 900 руб. |
Панорамный снимок (включая анализ искусственным интеллектом Diagnocat) | 1 500 руб. |
Компьютерная томография/КЛКТ (включая анализ данных искусственным интеллектом Diagnocat) | 3 700 руб. |
Прицельный снимок | 450 руб. |
Прицельная рентгенография (3 раза: до, во время и после лечения) | 1 050 руб. |
Первичное лечение корневых каналов однокорневого зуба (с увеличением) | 11 500 руб. |
Восстановление зуба под коронку/вкладку | от 6100 руб. |
Прицельная рентгенография (3 раза: до, во время и после лечения) | 1 050 руб. |
Лечение периодонтита (зуб одноканальный) | 10 000 руб. |
Восстановление зуба под коронку/вкладку | от 6100 руб. |
Винир керамический | 30 000 руб. |
Эстетическая реставрация зуба композитным материалом | от 8 800 руб. |
Бюгельный протез с кламмерной фиксацией | 55 000 руб. |
Вкладка керамическая | 27 000 руб. |
Коронка цельнокерамическая/из диоксида циркония | 35 000 руб. |
Металлокерамическая коронка на имплантате | 27 000 руб. |
Пластмассовая временная коронка, изготовленная прямым методом | 3 500 руб. |
Полный съемный протез | 43 000 руб. |
Протез для временного использования (до 6 месяцев) с фиксацией на имплантаты, изготовленный методом немедленной нагрузки | 100 000 руб. |
Полный условно-съемный протез на фрезерованной балке с опорой на 4 имплантата | 180 000 руб. |
Условно-съемный металлопластмассовый протез с опорой на 6-8 имплантатов | 170 000 руб. |
Несъемная металлокерамическая конструкция (12 зубов) с фиксацией на имплантаты (при полном отсутствии зубов) | 230 000 руб. |
Несъемная ортопедическая конструкция с опорой на имплантаты из диоксида циркония (при полном отсутствии зубов) | 370 000 руб. |
Профессиональная гигиена полости рта (осмотр, фотопротокол, удаление зубного камня, Air Flow, полировка зубов) | 6 500 руб. |
Профессиональная гигиена для тех, кто носит брекеты | 7 500 руб. |
Инновационное отбеливание ZOOM4 | 25 000 руб. |
Кабинетное отбеливание Opalescence | 15 000 руб. |
Реминерализация и фторирование зубов | от 850 руб. |
АКЦИЯ! Имплантация Аll-on-4. Под ключ (одна челюсть) | 230 000 руб. |
АКЦИЯ! Имплантация All-on-6. Под ключ (одна челюсть) | 325 000 руб. |
Имплантат ASTRA TECH Implant System (Швеция) | 29 000 руб. |
Имплантат Dentium (Южная Корея) | 12 000 руб. |
Имплантат Mis (Израиль) | 14 000 руб. |
Операция по установке имплантата | 30 000 руб. |
Изготовление сложных хирургических шаблонов для имплантации по 3D-модели | 30 000 руб. |
Керамические брекеты, сапфировые брекеты (включая фиксацию, все визиты) | 280 000 руб. |
Комбинированная брекет-система - керамика+металл (включая фиксацию, все визиты) | 265 000 руб. |
Лечение на лингвальной брекет-системе WIN (включая фиксацию, все визиты) | 340 000 руб. |
Металлические брекеты (включая фиксацию, все визиты) | 240 000 руб. |
Поверхностная седация: смесь закиси азота и кислорода (30 мин) | 2 000 руб. |
Лечение детей: анестезиологическое пособие с использованием препарата Севоран - 1 час | 18 000 руб. |
Лечение взрослых: анестезиологическое пособие, препараты Дексдор/Пропофол/Севоран - 1 час | 18 000 руб. |
Первичный прием детского врача-стоматолога (сбор анамнеза, осмотр, составление плана лечения) | 800 руб. |
Лечение кариеса препаратом ICON | 3 600 руб. |
Лечение пульпита молочного зуба (пульпотомия и наложение биосовместимого материала) | от 4400 руб. |
Реставрация молочного зуба после эндодонтического лечения композитным материалом | 6 500 руб. |
Лечение кариеса молочного зуба (композитная реставрация) | от 5800 руб. |
Удаление временного зуба | От 2 000 руб. |
Профессиональная гигиена в молочном и сменном прикусе (включая ремотерапию) | от 4400 руб. |
Поверхностная седация: смесь закиси азота и кислорода (30 мин) | 2 000 руб. |
Лечение детей: анестезиологическое пособие с использованием препарата Севоран - 1 час | 18 000 руб. |
Восстановление молочного зуба стандартной металлической коронкой | 6 500 руб. |
Восстановление зуба металлокомпозитной коронкой | 7 500 руб. |
Восстановление молочного зуба циркониевой коронкой | 7 500 руб. |
*Полный прейскурант на услуги Полидент мы будем рады предоставить в наших клиниках. Цены на сайте не являются публичной офертой. Информацию о стоимости лечения можно уточнить по тел. 8 (499) 182 44 15.